Нет
- Рекомендуем 
- Спецпредложение 
- Монтаж в подарок 
- 07 - до 21 м²
- 09 - до 27 м²
- 12 - до 36 м²
- 18 - до 54 м²
- 24 - до 72 м²
- 30 - до 90 м²
Цена
Бренд
Категории товаров
Канальная сплит-система Quattroclima QV-I36DG/QN-I36UG
Доступно по предзаказу
| Бренд | |
|---|---|
| Площадь помещения | |
| Режим работы | |
| Уровень шума в/б, Дб | |
| Инвертор | |
| Тип внутреннего блока | |
| Страна производителя | Китай | 
| Страна сборки | |
| Максимальная длина трассы | |
| Гарантийный срок | 3 года | 
| Wi-fi управление | |
| Пульт дистанционного управления | Да | 
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 | 
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 | 
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 | 
| Перепад высот | 20 м | 
| Хладагент | |
| Электропитание | 380-420/3/50 | 
| Цвет | |
| Вес | 100 кг | 
| Мощность охлаждения | |
| Мощность обогрева | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.73 кВт | 
| Потребляемая мощность (обогрев) | 3.5 кВт | 
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | C/C | 
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 60 | 
| Коэффициент эффективности EER | 2.84 | 
| Коэффициент эффективности COP | 3.34 | 
| Расход воздуха, куб. м/ч | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 73.5 × 89 × 29 см | 
| Габаритный размер (внешнего блока) | 39.5 × 97 × 80.5 см | 
| Вес (внешний блок) | 65 кг | 
| Вес (внутренний блок) | 35 кг | 
| Модель кондиционера | Quattroclima QV-IDG/QN-IUG | 
Канальная сплит-система Systemair Sysplit Duct 18 EVO HP Q
Доступно по предзаказу
| Бренд | |
|---|---|
| Площадь помещения | |
| Режим работы | |
| Уровень шума в/б, Дб | |
| Инвертор | |
| Тип внутреннего блока | |
| Страна производителя | Швеция | 
| Страна сборки | |
| Максимальная длина трассы | |
| Гарантийный срок | 3 года | 
| Wi-fi управление | |
| Пульт дистанционного управления | Да | 
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 | 
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 | 
| Диаметр газовой магистрали, мм | 7/12/2022 | 
| Перепад высот | 20 м | 
| Хладагент | |
| Электропитание | 220-240/1/50 | 
| Цвет | |
| По площади обслуживания | |
| Вес | 71 кг | 
| Мощность охлаждения | |
| Мощность обогрева | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.65 кВт | 
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.64 кВт | 
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 55 | 
| Коэффициент эффективности EER | 2/3/2022 | 
| Коэффициент эффективности COP | 3.42 | 
| Расход воздуха, куб. м/ч | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 70 × 100 × 24.5 см | 
| Габаритный размер (внешнего блока) | 31.5 × 80 × 54.5 см | 
| Вес (внешний блок) | 40 кг | 
| Вес (внутренний блок) | 31 кг | 
| Модель кондиционера | Systemair Sysplit EVO | 
| Внешнее статическое давление, Па | 160 | 
Напольно-потолочная сплит-система Systemair Sysplit Ceiling 18 EVO HP Q
Доступно по предзаказу
| Бренд | |
|---|---|
| Площадь помещения | |
| Режим работы | |
| Уровень шума в/б, Дб | |
| Инвертор | |
| Тип внутреннего блока | |
| Страна производителя | Швеция | 
| Страна сборки | |
| Максимальная длина трассы | |
| Гарантийный срок | 3 года | 
| Wi-fi управление | |
| Пульт дистанционного управления | Да | 
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 | 
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 | 
| Диаметр газовой магистрали, мм | 7/12/2022 | 
| Перепад высот | 20 м | 
| Хладагент | |
| Электропитание | 220-240/1/50 | 
| Цвет | |
| По площади обслуживания | |
| Вес | 68 кг | 
| Мощность охлаждения | |
| Мощность обогрева | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.62 кВт | 
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.48 кВт | 
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 55 | 
| Коэффициент эффективности EER | 3.21 | 
| Коэффициент эффективности COP | 3.78 | 
| Расход воздуха, куб. м/ч | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 69 × 100 × 23.5 см | 
| Габаритный размер (внешнего блока) | 31.5 × 80 × 54.5 см | 
| Вес (внешний блок) | 40 кг | 
| Вес (внутренний блок) | 28 кг | 
| Модель кондиционера | Systemair Sysplit EVO | 
Канальная сплит-система MDV MDTI-18HWFN8/MDOU-18HFN8
Доступно по предзаказу
| Бренд | |
|---|---|
| Площадь помещения | |
| Режим работы | |
| Уровень шума в/б, Дб | |
| Инвертор | |
| Тип внутреннего блока | |
| Страна производителя | Китай | 
| Страна сборки | |
| Максимальная длина трассы | |
| Гарантийный срок | 3 года | 
| Wi-fi управление | |
| Пульт дистанционного управления | Да | 
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 | 
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 | 
| Диаметр газовой магистрали, мм | 7/12/2022 | 
| Перепад высот | 20 м | 
| Хладагент | |
| Электропитание | 220-240/1/50 | 
| Цвет | |
| По площади обслуживания | |
| Вес | 56.9 кг | 
| Мощность охлаждения | |
| Мощность обогрева | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.53 кВт | 
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.51 кВт | 
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 56 | 
| Расход воздуха, куб. м/ч | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 67.4 × 88 × 21 см | 
| Габаритный размер (внешнего блока) | 33 × 80.5 × 55.4 см | 
| Вес (внешний блок) | 32.5 кг | 
| Вес (внутренний блок) | 24.4 кг | 
| Модель кондиционера | MDV MDTI | 
Кассетная сплит-система MDV MDCA4-18HRFN8/MDOU-18HFN8
Доступно по предзаказу
| Бренд | |
|---|---|
| Площадь помещения | |
| Режим работы | |
| Уровень шума в/б, Дб | |
| Инвертор | |
| Тип внутреннего блока | |
| Страна производителя | Китай | 
| Страна сборки | |
| Максимальная длина трассы | |
| Гарантийный срок | 3 года | 
| Wi-fi управление | |
| Пульт дистанционного управления | Да | 
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 | 
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 | 
| Диаметр газовой магистрали, мм | 7/12/2022 | 
| Перепад высот | 20 м | 
| Хладагент | |
| Электропитание | 220-240/1/50 | 
| Цвет | |
| По площади обслуживания | |
| Вес | 48.5 кг | 
| Мощность охлаждения | |
| Мощность обогрева | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.633 кВт | 
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.54 кВт | 
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 56 | 
| Расход воздуха, куб. м/ч | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 57 × 57 × 26 см | 
| Габаритный размер (внешнего блока) | 33 × 80.5 × 55.4 см | 
| Вес (внешний блок) | 32.5 кг | 
| Вес (внутренний блок) | 16 кг | 
| Модель кондиционера | MDV MDCA4 | 
| Габаритный размер (декоративной панели) | 64.7 × 64.7 × 5 см | 
Кассетная сплит-система Quattroclima QV-I36CG/QN-I36UG/QA-ICP10
Доступно по предзаказу
| Бренд | |
|---|---|
| Площадь помещения | |
| Режим работы | |
| Уровень шума в/б, Дб | |
| Инвертор | |
| Тип внутреннего блока | |
| Страна производителя | Китай | 
| Страна сборки | |
| Максимальная длина трассы | |
| Гарантийный срок | 3 года | 
| Wi-fi управление | |
| Пульт дистанционного управления | Да | 
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 | 
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 | 
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 | 
| Перепад высот | 20 м | 
| Хладагент | |
| Электропитание | 380-420/3/50 | 
| Цвет | |
| Вес | 92 кг | 
| Мощность охлаждения | |
| Мощность обогрева | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.77 кВт | 
| Потребляемая мощность (обогрев) | 3.5 кВт | 
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | C/C | 
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 60 | 
| Коэффициент эффективности EER | 2.81 | 
| Коэффициент эффективности COP | 3.34 | 
| Расход воздуха, куб. м/ч | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 83.5 × 83.5 × 25 см | 
| Габаритный размер (внешнего блока) | 39.5 × 97 × 80.5 см | 
| Вес (внешний блок) | 65 кг | 
| Вес (внутренний блок) | 27 кг | 
| Модель кондиционера | Quattroclima QV-ICG/QN-IUG/QA-ICP | 
Кассетная сплит-система Systemair Sysplit Cassette C 18 EVO HP Q Compact
Доступно по предзаказу
| Бренд | |
|---|---|
| Площадь помещения | |
| Режим работы | |
| Уровень шума в/б, Дб | |
| Инвертор | |
| Тип внутреннего блока | |
| Страна производителя | Швеция | 
| Страна сборки | |
| Максимальная длина трассы | |
| Гарантийный срок | 3 года | 
| Wi-fi управление | |
| Пульт дистанционного управления | Да | 
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 | 
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 | 
| Диаметр газовой магистрали, мм | 7/12/2022 | 
| Перепад высот | 15 м | 
| Хладагент | |
| Электропитание | 220-240/1/50 | 
| Цвет | |
| По площади обслуживания | |
| Вес | 57 кг | 
| Мощность охлаждения | |
| Мощность обогрева | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.65 кВт | 
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.64 кВт | 
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 55 | 
| Коэффициент эффективности EER | 2/3/2022 | 
| Коэффициент эффективности COP | 3.42 | 
| Расход воздуха, куб. м/ч | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 57 × 57 × 26 см | 
| Габаритный размер (внешнего блока) | 31.5 × 80 × 54.5 см | 
| Вес (внешний блок) | 40 кг | 
| Вес (внутренний блок) | 17 кг | 
| Модель кондиционера | Systemair Sysplit EVO | 
Колонная сплит-система Hisense AUF-24ER4SCPA/AUW-24H4SB
Доступно по предзаказу
| Бренд | |
|---|---|
| Площадь помещения | |
| Режим работы | |
| Уровень шума в/б, Дб | |
| Инвертор | |
| Тип внутреннего блока | |
| Страна производителя | Китай | 
| Страна сборки | |
| Максимальная длина трассы | |
| Гарантийный срок | 3 года | 
| Wi-fi управление | |
| Пульт дистанционного управления | Да | 
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 | 
| Диаметр газовой магистрали, мм | 7/12/2022 | 
| Перепад высот | 10 м | 
| Хладагент | |
| Электропитание | 220-240/1/50 | 
| Цвет | |
| По площади обслуживания | |
| Вес | 92 кг | 
| Мощность охлаждения | |
| Мощность обогрева | |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | 
| Расход воздуха, куб. м/ч | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 28 × 50 × 176 см | 
| Габаритный размер (внешнего блока) | 38 × 58 × 187 см | 
| Вес (внешний блок) | 55 кг | 
| Вес (внутренний блок) | 37 кг | 
| Модель кондиционера | Hisense Heavy Classic | 
Кассетная сплит-система Systemair Sysplit Simple Cassette 24 HP Q
Доступно по предзаказу
| Бренд | |
|---|---|
| Площадь помещения | |
| Режим работы | |
| Уровень шума в/б, Дб | |
| Инвертор | |
| Тип внутреннего блока | |
| Страна производителя | Швеция | 
| Страна сборки | |
| Максимальная длина трассы | |
| Гарантийный срок | 3 года | 
| Wi-fi управление | |
| Пульт дистанционного управления | Да | 
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -5 — 24 | 
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 | 
| Диаметр газовой магистрали, мм | 7/12/2022 | 
| Перепад высот | 15 м | 
| Хладагент | |
| Электропитание | 220-240/1/50 | 
| Цвет | |
| По площади обслуживания | |
| Вес | 78 кг | 
| Мощность охлаждения | |
| Мощность обогрева | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.26 кВт | 
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2.31 кВт | 
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 57 | 
| Коэффициент эффективности EER | 11/3/2022 | 
| Коэффициент эффективности COP | 3.41 | 
| Расход воздуха, куб. м/ч | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 83.5 × 83.5 × 25 см | 
| Габаритный размер (внешнего блока) | 31 × 82.5 × 65.5 см | 
| Вес (внешний блок) | 53 кг | 
| Вес (внутренний блок) | 25 кг | 
| Модель кондиционера | Systemair Sysplit Simple | 
Сплит-система Toshiba RAS-10J2KVSG-EE/RAS-10J2AVSG-EE SHORAI EDGE
Доступно по предзаказу
| Бренд | |
|---|---|
| Площадь помещения | |
| Режим работы | |
| Уровень шума в/б, Дб | |
| Инвертор | |
| Тип внутреннего блока | |
| Страна производителя | Япония | 
| Страна сборки | |
| Максимальная длина трассы | |
| Гарантийный срок | 3 года | 
| Wi-fi управление | |
| Пульт дистанционного управления | Да | 
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 | 
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 | 
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 | 
| Перепад высот | 12 м | 
| Хладагент | |
| Электропитание | 220-240/1/50 | 
| Цвет | |
| По площади обслуживания | |
| Вес | 36 кг | 
| Мощность охлаждения | |
| Мощность обогрева | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.54 кВт | 
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.7 кВт | 
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | А+++ | 
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 40 | 
| Коэффициент эффективности EER | 4.63 | 
| Коэффициент эффективности COP | 4.57 | 
| Расход воздуха, куб. м/ч | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 35 × 86.2 × 28 см | 
| Габаритный размер (внешнего блока) | 29 × 78 × 55 см | 
| Вес (внешний блок) | 26 кг | 
| Вес (внутренний блок) | 10 кг | 
| Модель кондиционера | Toshiba SHORAI EDGE | 
Напольно-потолочная сплит-система Lessar LS-HE18TWA2/LU-HE18UWA2
Доступно по предзаказу
| Бренд | |
|---|---|
| Площадь помещения | |
| Режим работы | |
| Уровень шума в/б, Дб | |
| Инвертор | |
| Тип внутреннего блока | |
| Страна производителя | Франция | 
| Страна сборки | |
| Максимальная длина трассы | |
| Гарантийный срок | 3 года | 
| Wi-fi управление | |
| Пульт дистанционного управления | Да | 
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 | 
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 | 
| Диаметр газовой магистрали, мм | 7/12/2022 | 
| Перепад высот | 20 м | 
| Хладагент | |
| Электропитание | 220-240/1/50 | 
| Цвет | |
| По площади обслуживания | |
| Вес | 61.6 кг | 
| Мощность охлаждения | |
| Мощность обогрева | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.649 кВт | 
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.5 кВт | 
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 56 | 
| Расход воздуха, куб. м/ч | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 67.5 × 106.8 × 23.5 см | 
| Габаритный размер (внешнего блока) | 33 × 80.5 × 55.4 см | 
| Вес (внешний блок) | 33.6 кг | 
| Вес (внутренний блок) | 28 кг | 
| Модель кондиционера | Lessar LS-HE_TWA | 
Канальная сплит-система Systemair Sysplit Simple Duct 24 HP Q N
Доступно по предзаказу
| Бренд | |
|---|---|
| Площадь помещения | |
| Режим работы | |
| Уровень шума в/б, Дб | |
| Инвертор | |
| Тип внутреннего блока | |
| Страна производителя | Швеция | 
| Страна сборки | |
| Максимальная длина трассы | |
| Гарантийный срок | 3 года | 
| Wi-fi управление | |
| Пульт дистанционного управления | Да | 
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -5 — 24 | 
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 | 
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 | 
| Перепад высот | 15 м | 
| Хладагент | |
| Электропитание | 220-240/1/50 | 
| Цвет | |
| По площади обслуживания | |
| Вес | 86 кг | 
| Мощность охлаждения | |
| Мощность обогрева | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.26 кВт | 
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2.18 кВт | 
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 57 | 
| Коэффициент эффективности EER | 11/3/2022 | 
| Коэффициент эффективности COP | 3.61 | 
| Расход воздуха, куб. м/ч | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 73.5 × 89 × 29 см | 
| Габаритный размер (внешнего блока) | 43.5 × 94.5 × 72.5 см | 
| Вес (внешний блок) | 53 кг | 
| Вес (внутренний блок) | 33 кг | 
| Модель кондиционера | Systemair Sysplit Simple | 
| Внешнее статическое давление, Па | 80 | 
Канальная сплит-система Haier AD24MS3ERA/1U24FS1EAA
Доступно по предзаказу
| Бренд | |
|---|---|
| Площадь помещения | |
| Режим работы | |
| Уровень шума в/б, Дб | |
| Инвертор | |
| Тип внутреннего блока | |
| Страна производителя | Китай | 
| Страна сборки | |
| Максимальная длина трассы | |
| Гарантийный срок | 3 года | 
| Wi-fi управление | |
| Пульт дистанционного управления | Да | 
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 | 
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 | 
| Диаметр газовой магистрали, мм | 5/19/2022 | 
| Хладагент | |
| Электропитание | 220-240/1/50 | 
| Цвет | |
| По площади обслуживания | |
| Вес | 88 кг | 
| Мощность охлаждения | |
| Мощность обогрева | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.39 кВт | 
| Потребляемая мощность (обогрев) | 3.4 кВт | 
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 56 | 
| Коэффициент эффективности EER | 1/3/2022 | 
| Коэффициент эффективности COP | 3.21 | 
| Расход воздуха, куб. м/ч | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 70 × 110 × 24.8 см | 
| Габаритный размер (внешнего блока) | 28.8 × 81 × 68.8 см | 
| Вес (внешний блок) | 57 кг | 
| Вес (внутренний блок) | 31 кг | 
| Модель кондиционера | Haier AD | 
| Внешнее статическое давление, Па | 50 | 
Сплит-система Hitachi RAK-25PSES/RAC-25WSE S-Premium
Доступно по предзаказу
| Бренд | |
|---|---|
| Площадь помещения | |
| Режим работы | |
| Уровень шума в/б, Дб | |
| Инвертор | |
| Тип внутреннего блока | |
| Страна производителя | Япония | 
| Страна сборки | |
| Максимальная длина трассы | |
| Гарантийный срок | 3 года | 
| Wi-fi управление | |
| Пульт дистанционного управления | Да | 
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -20 — 24 | 
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 | 
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 | 
| Перепад высот | 10 м | 
| Хладагент | |
| Электропитание | 220-240/1/50 | 
| Цвет | |
| По площади обслуживания | |
| Вес | 48 кг | 
| Мощность охлаждения | |
| Мощность обогрева | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.49 кВт | 
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.62 кВт | 
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A+++/A+++ | 
| Расход воздуха, куб. м/ч | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 25 × 79.5 × 29.4 см | 
| Габаритный размер (внешнего блока) | 29.9 × 79.2 × 60 см | 
| Вес (внешний блок) | 37 кг | 
| Вес (внутренний блок) | 11 кг | 
| Модель кондиционера | Hitachi S-Premium | 
Кассетная сплит-система Lessar LS-HE18BCWA2/LU-HE18UWA2/LZ-B4COBA
Доступно по предзаказу
| Бренд | |
|---|---|
| Площадь помещения | |
| Режим работы | |
| Уровень шума в/б, Дб | |
| Инвертор | |
| Тип внутреннего блока | |
| Страна производителя | Франция | 
| Страна сборки | |
| Максимальная длина трассы | |
| Гарантийный срок | 3 года | 
| Wi-fi управление | |
| Пульт дистанционного управления | Да | 
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 | 
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 | 
| Диаметр газовой магистрали, мм | 7/12/2022 | 
| Перепад высот | 20 м | 
| Хладагент | |
| Электропитание | 220-240/1/50 | 
| Цвет | |
| По площади обслуживания | |
| Вес | 52.1 кг | 
| Мощность охлаждения | |
| Мощность обогрева | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.649 кВт | 
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.52 кВт | 
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 59 | 
| Расход воздуха, куб. м/ч | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 57 × 57 × 26 см | 
| Габаритный размер (внешнего блока) | 33 × 80.5 × 55.4 см | 
| Вес (внешний блок) | 33.6 кг | 
| Вес (внутренний блок) | 18.5 кг | 
| Модель кондиционера | Lessar LS-HE_BCWA | 
| Габаритный размер (декоративной панели) | 64.7 × 64.7 × 5 см | 
Сплит-система Hitachi RAK-25RXE/RAC-25WXEN Akebono Nordick
Доступно по предзаказу
| Бренд | |
|---|---|
| Площадь помещения | |
| Режим работы | |
| Уровень шума в/б, Дб | |
| Инвертор | |
| Тип внутреннего блока | |
| Страна производителя | Япония | 
| Страна сборки | |
| Максимальная длина трассы | |
| Гарантийный срок | 3 года | 
| Wi-fi управление | |
| Пульт дистанционного управления | Да | 
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -25 — 21 | 
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 | 
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 | 
| Перепад высот | 10 м | 
| Хладагент | |
| Электропитание | 220-240/1/50 | 
| Цвет | |
| По площади обслуживания | |
| Вес | 49 кг | 
| Мощность охлаждения | |
| Мощность обогрева | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.48 кВт | 
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.59 кВт | 
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A+++/A+++ | 
| Расход воздуха, куб. м/ч | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 21 × 90 × 29.5 см | 
| Габаритный размер (внешнего блока) | 29.9 × 79.2 × 60 см | 
| Вес (внешний блок) | 38 кг | 
| Вес (внутренний блок) | 11 кг | 
| Модель кондиционера | Hitachi Akebono Nordick | 
Кассетная сплит-система Tosot T18H-ILC/I/TF05P-LC/T18H-ILU/O
Доступно по предзаказу
| Бренд | |
|---|---|
| Площадь помещения | |
| Режим работы | |
| Уровень шума в/б, Дб | |
| Инвертор | |
| Тип внутреннего блока | |
| Страна производителя | Китай | 
| Страна сборки | |
| Максимальная длина трассы | |
| Гарантийный срок | 3 года | 
| Wi-fi управление | |
| Пульт дистанционного управления | Да | 
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 | 
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 | 
| Диаметр газовой магистрали, мм | 7/12/2022 | 
| Перепад высот | 20 м | 
| Хладагент | |
| Электропитание | 220-240/1/50 | 
| Цвет | |
| По площади обслуживания | |
| Вес | 61 кг | 
| Мощность охлаждения | |
| Мощность обогрева | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.56 кВт | 
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.6 кВт | 
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | 
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 55 | 
| Коэффициент эффективности EER | 3.21 | 
| Коэффициент эффективности COP | 5/3/2022 | 
| Расход воздуха, куб. м/ч | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 57 × 57 × 26.5 см | 
| Габаритный размер (внешнего блока) | 30.2 × 81.8 × 59.6 см | 
| Вес (внешний блок) | 41 кг | 
| Вес (внутренний блок) | 20 кг | 
| Модель кондиционера | Tosot T_H-ILC | 
| Габаритный размер (декоративной панели) | 62 × 62 × 4.75 см | 
Напольно-потолочная сплит-система Tosot T18H-ILF/I/T18H-ILU/O
Доступно по предзаказу
| Бренд | |
|---|---|
| Площадь помещения | |
| Режим работы | |
| Уровень шума в/б, Дб | |
| Инвертор | |
| Тип внутреннего блока | |
| Страна производителя | Китай | 
| Страна сборки | |
| Максимальная длина трассы | |
| Гарантийный срок | 3 года | 
| Wi-fi управление | |
| Пульт дистанционного управления | Да | 
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 | 
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 | 
| Диаметр газовой магистрали, мм | 7/12/2022 | 
| Перепад высот | 20 м | 
| Хладагент | |
| Электропитание | 220-240/1/50 | 
| Цвет | |
| По площади обслуживания | |
| Вес | 67 кг | 
| Мощность охлаждения | |
| Мощность обогрева | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.62 кВт | 
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.7 кВт | 
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | 
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 55 | 
| Коэффициент эффективности EER | 3.21 | 
| Коэффициент эффективности COP | 3.41 | 
| Расход воздуха, куб. м/ч | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 66.5 × 87 × 23.5 см | 
| Габаритный размер (внешнего блока) | 30.2 × 81.8 × 59.6 см | 
| Вес (внешний блок) | 41 кг | 
| Вес (внутренний блок) | 26 кг | 
| Модель кондиционера | Tosot T_H-ILF | 
 
	