1680
Рекомендуем
Спецпредложение
Монтаж в подарок
- 07 - до 21 м²
- 09 - до 27 м²
- 12 - до 36 м²
- 18 - до 54 м²
- 24 - до 72 м²
- 30 - до 90 м²
Цена
Wi-fi управление
- Нет (2)
Страна сборки
- Китай (2)
Категории товаров
- Настенные сплит-системы 109
- Инверторные сплит-системы 112
- Мобильные кондиционеры 14
- Напольно-потолочные сплит-системы 50
- Кассетные сплит-системы 51
- Канальные сплит-системы 42
- Колонные сплит-системы 14
- Мульти сплит-системы 59
- Газовые котлы 236
- Электрические котлы 47
- Твердотопливные котлы 3
- Дизельные котлы 4
- Настенные газовые котлы 160
- Напольные газовые котлы 56
- Парапетные газовые котлы 20
- Газовые колонки 31
- Водонагреватели накопительные 93
- Инфракрасные обогреватели 22
- Тепловые пушки 38
- Конвекторы 15
- Тепловые завесы 71
- Тепловентиляторы 10
- Осушители воздуха 7
- Увлажнители воздуха 12
- Охладители воздуха 9
- Бытовые приточно-вытяжные установки 4
- Вентиляционные установки 13
- Запчасти для котлов Mizudo 11
- Запчасти для газовых котлов Navien 22
- Запчасти для стиральных машин 11
Сплит-система Hisense AS-36HR4SDKVT STRONG NEO Premium Classic A
Доступно по предзаказу
119890,00 ₽
Артикул:
AS-36HR4SDKVT
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Площадь помещения | 100 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 45 |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -10 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Хладагент | R 410A |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Цвет | белый |
| Вес | 83.5 кг |
| Мощность охлаждения | 9.4 кВт |
| Мощность обогрева | 9.6 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.345 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2.99 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | C/C |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 62 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 1680 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 25 × 128 × 34.5 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 36.6 × 88.5 × 79.5 см |
| Вес (внешний блок) | 64 кг |
| Вес (внутренний блок) | 19.5 кг |
| Модель кондиционера | Hisense Strong Neo Premium Classic |
Канальная сплит-система Lessar LS-HE48DVA4/LU-HE48UVA4
Доступно по предзаказу
267500,00 ₽
Артикул:
e00431561
| Бренд | LESSAR |
|---|---|
| Площадь помещения | 150 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 43 |
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Перепад высот | 25 м |
| Хладагент | R 410A |
| Электропитание | 380-420/3/50 |
| Цвет | серебристый |
| Вес | 134.3 кг |
| Мощность охлаждения | 14.07 кВт |
| Мощность обогрева | 15.53 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 5.45 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 4.088 кВт |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 64.5 |
| Коэффициент эффективности EER | 6/2/2022 |
| Коэффициент эффективности COP | 8/3/2022 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 1680 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 87.4 × 120 × 30 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 41 × 94.6 × 81 см |
| Вес (внешний блок) | 86.7 кг |
| Вес (внутренний блок) | 47.6 кг |
| Модель кондиционера | Lessar LS-HE_DVA |
| Внешнее статическое давление, Па | 160 |







