660
Рекомендуем
Спецпредложение
Монтаж в подарок
- 07 - до 21 м²
- 09 - до 27 м²
- 12 - до 36 м²
- 18 - до 54 м²
- 24 - до 72 м²
- 30 - до 90 м²
Цена
Wi-fi управление
- Нет (3)
Категории товаров
- Кондиционеры 451
- Котлы отопления 290
- Водонагреватели 124
- Тепловое оборудование 156
- Очистители воздуха 28
- Вентиляция 17
- Запчасти и комплектующие 44
Кассетная сплит-система Systemair Sysplit Simple Cassette C 18 HP Q
Доступно по предзаказу
94095,00 ₽
| Бренд | Systemair |
|---|---|
| Площадь помещения | 50 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 32 |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Страна производителя | Швеция |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -5 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 7/12/2022 |
| Перепад высот | 15 м |
| Хладагент | R 410A |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Цвет | белый |
| По площади обслуживания | 18 — до 54 м² |
| Вес | 61 кг |
| Мощность охлаждения | 5.28 кВт |
| Мощность обогрева | 5.6 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.7 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.64 кВт |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 55 |
| Коэффициент эффективности EER | 1/3/2022 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.41 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 660 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 57 × 57 × 26 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 31.5 × 80 × 54.5 см |
| Вес (внешний блок) | 42 кг |
| Вес (внутренний блок) | 19 кг |
| Модель кондиционера | Systemair Sysplit Simple |
Сплит-система Toshiba RAS-07J2KVSG-EE/RAS-07J2AVSG-EE SHORAI EDGE
Доступно по предзаказу
123900,00 ₽
| Бренд | Toshiba |
|---|---|
| Площадь помещения | 20 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 19 |
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производителя | Япония |
| Страна сборки | Тайланд |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Перепад высот | 12 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Цвет | белый |
| По площади обслуживания | 07 — до 21 м² |
| Вес | 36 кг |
| Мощность охлаждения | 2 кВт |
| Мощность обогрева | 2.5 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.39 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.5 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | А+++ |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 37 |
| Коэффициент эффективности EER | 5.13 |
| Коэффициент эффективности COP | 5 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 660 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 35 × 86.2 × 28 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 29 × 78 × 55 см |
| Вес (внешний блок) | 26 кг |
| Вес (внутренний блок) | 10 кг |
| Модель кондиционера | Toshiba SHORAI EDGE |
Сплит-система Toshiba RAS-10J2KVSG-EE/RAS-10J2AVSG-EE SHORAI EDGE
Доступно по предзаказу
126900,00 ₽
| Бренд | Toshiba |
|---|---|
| Площадь помещения | 25 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 19 |
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производителя | Япония |
| Страна сборки | Тайланд |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Перепад высот | 12 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Цвет | белый |
| По площади обслуживания | 09 — до 27 м² |
| Вес | 36 кг |
| Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
| Мощность обогрева | 3.2 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.54 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.7 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | А+++ |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 40 |
| Коэффициент эффективности EER | 4.63 |
| Коэффициент эффективности COP | 4.57 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 660 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 35 × 86.2 × 28 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 29 × 78 × 55 см |
| Вес (внешний блок) | 26 кг |
| Вес (внутренний блок) | 10 кг |
| Модель кондиционера | Toshiba SHORAI EDGE |







