1500
Рекомендуем
Спецпредложение
Монтаж в подарок
- 07 - до 21 м²
- 09 - до 27 м²
- 12 - до 36 м²
- 18 - до 54 м²
- 24 - до 72 м²
- 30 - до 90 м²
Цена
Бренд
- Ballu (1)
- LESSAR (1)
- QUATTROCLIMA (1)
- Shuft (1)
- TOSOT (1)
Wi-fi управление
- Нет (4)
Категории товаров
- Кондиционеры 451
- Котлы отопления 290
- Водонагреватели 124
- Тепловое оборудование 156
- Очистители воздуха 28
- Вентиляция 17
- Запчасти и комплектующие 44
Кассетная сплит-система Quattroclima QV-I36CG/QN-I36UG/QA-ICP10
Доступно по предзаказу
130060,00 ₽
Артикул:
e00423685
| Бренд | QUATTROCLIMA |
|---|---|
| Площадь помещения | 100 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 39 |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 30 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Перепад высот | 20 м |
| Хладагент | R 410A |
| Электропитание | 380-420/3/50 |
| Цвет | белый |
| Вес | 92 кг |
| Мощность охлаждения | 10.6 кВт |
| Мощность обогрева | 11.7 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.77 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 3.5 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | C/C |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 60 |
| Коэффициент эффективности EER | 2.81 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.34 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 1500 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 83.5 × 83.5 × 25 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 39.5 × 97 × 80.5 см |
| Вес (внешний блок) | 65 кг |
| Вес (внутренний блок) | 27 кг |
| Модель кондиционера | Quattroclima QV-ICG/QN-IUG/QA-ICP |
Кассетная сплит-система Ballu BLC_C-36H N1_21Y Universal III
Доступно по предзаказу
132800,00 ₽
Артикул:
BLC_C-36H N1_21Y
| Бренд | Ballu |
|---|---|
| Площадь помещения | 100 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 39 |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 30 м |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Перепад высот | 20 м |
| Хладагент | R 410A |
| Электропитание | 380-420/3/50 |
| Цвет | белый |
| Вес | 97 кг |
| Мощность охлаждения | 10.6 кВт |
| Мощность обогрева | 11.7 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | С |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 60 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 1500 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 83.5 × 83.5 × 25 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 39.5 × 97 × 80.5 см |
| Вес (внешний блок) | 65 кг |
| Вес (внутренний блок) | 32 кг |
| Модель кондиционера | Ballu BLC_C Universal III |
| Габаритный размер (декоративной панели) | 95 × 95 × 10 см |
Канальная сплит-система Lessar LS-HE36DVA4/LU-HE36UVA4
Доступно по предзаказу
235500,00 ₽
Артикул:
e00431560
| Бренд | LESSAR |
|---|---|
| Площадь помещения | 100 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 38 |
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 30 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Перепад высот | 25 м |
| Хладагент | R 410A |
| Электропитание | 380-420/3/50 |
| Цвет | серебристый |
| Вес | 118.4 кг |
| Мощность охлаждения | 11.14 кВт |
| Мощность обогрева | 11.87 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.84 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2.895 кВт |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 60.5 |
| Коэффициент эффективности EER | 9/2/2022 |
| Коэффициент эффективности COP | 1/4/2022 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 1500 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 77.4 × 136 × 24.9 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 41 × 94.6 × 81 см |
| Вес (внешний блок) | 77.9 кг |
| Вес (внутренний блок) | 40.5 кг |
| Модель кондиционера | Lessar LS-HE_DVA |
| Внешнее статическое давление, Па | 160 |
Кассетная сплит-система Tosot T36H-ILC/I/TF06P-LC/T36H-ILU/O
Доступно по предзаказу
250100,00 ₽
Артикул:
e00420179
| Бренд | TOSOT |
|---|---|
| Площадь помещения | 100 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 42 |
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Перепад высот | 25 м |
| Хладагент | R 410A |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Цвет | белый |
| Вес | 98 кг |
| Мощность охлаждения | 10.1 кВт |
| Мощность обогрева | 11 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.4 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 3 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 55 |
| Коэффициент эффективности EER | 2.97 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.67 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 1500 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 84 × 84 × 20 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 37 × 92 × 79 см |
| Вес (внешний блок) | 61 кг |
| Вес (внутренний блок) | 37 кг |
| Модель кондиционера | Tosot T_H-ILC |
| Габаритный размер (декоративной панели) | 95 × 95 × 5.2 см |
Приточно-вытяжная установка Shuft UniMAX-P 1500 SW-A
Доступно по предзаказу
619791,00 ₽
Артикул:
UniMAX-P 1500 SW-A
| Бренд | Shuft |
|---|---|
| Страна производителя | Норвегия |
| Страна сборки | Норвегия |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Цвет | серебристый |
| Уровень шума, дБ | 60 |
| Степень защиты | IP44 |
| Вес | 152 кг |
| Ширина | 64.5 см |
| Высота | 86.5 см |
| Длина | 150 см |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 1500 |
| Диаметр воздуховода | 315 мм |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Мощность | 9.41 кВт |
| Тип установки | Приточно-вытяжная установка |
| Модель установки | Shuft UniMAX-P |
| Эффективность рекуперации, % | 54 |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Мощность нагревателя | 9.41 кВт |
| Фильтры (приток) | F5 (EU5) |
| Фильтры (вытяжка) | F5 (EU5) |







