300
Рекомендуем
Спецпредложение
Монтаж в подарок
- 07 - до 21 м²
- 09 - до 27 м²
- 12 - до 36 м²
- 18 - до 54 м²
- 24 - до 72 м²
- 30 - до 90 м²
Цена
Страна сборки
- Китай (10)
Категории товаров
- Кондиционеры 451
- Котлы отопления 290
- Водонагреватели 124
- Тепловое оборудование 156
- Очистители воздуха 28
- Вентиляция 17
- Запчасти и комплектующие 44
Газовая тепловая пушка Ballu BHG-10M
Доступно по предзаказу
8590,00 ₽
| Бренд | Ballu |
|---|---|
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Управление | механическое |
| Тепловая мощность | 10 кВт |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Цвет | желтый |
| Габаритный размер | 282 × 440 × 189 мм |
| Вес | 4.9 кг |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 300 |
| Тип пушки | Газовая |
| Способ нагрева | Прямой |
| Способ установки | Напольный |
| Форма пушки | Круглый корпус |
| Максимальный расход топлива, кг/ч | 0.75 |
Сплит-система Xigma XG-TX21RHA Turbocool
Доступно по предзаказу
16890,00 ₽
Артикул:
XG-TX21RHA
| Бренд | Xigma |
|---|---|
| Площадь помещения | 20 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 24 |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Перепад высот | 5 м |
| Хладагент | R 410A |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Цвет | белый |
| Степень защиты | IPX4 |
| По площади обслуживания | 07 — до 21 м² |
| Вес | 26.5 кг |
| Мощность охлаждения | 2.05 кВт |
| Мощность обогрева | 2.1 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.639 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.582 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 48 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 300 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 19 × 69.8 × 25.5 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 27.6 × 71.2 × 45.9 см |
| Вес (внешний блок) | 20 кг |
| Вес (внутренний блок) | 6.5 кг |
| Модель кондиционера | Xigma Turbocool |
Сплит-система Hisense AS-07UW4RYRKB00 ZOOM DC Inverter Wi-Fi
Доступно по предзаказу
29390,00 ₽
Артикул:
AS-07UW4RYRKB00
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Площадь помещения | 20 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 22.55 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 50 |
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.53 (3/8) |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Цвет | белый |
| По площади обслуживания | 07 — до 21 м² |
| Степень защиты | IPX0 / IPX4 |
| Мощность охлаждения | 2.3 кВт |
| Мощность обогрева | 2.3 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 300 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 832x256x203 мм |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 660x482x240 мм |
| Вес (внешний блок) | 21 кг |
| Вес (внутренний блок) | 7.7 кг |
| Модель кондиционера | Hisense ZOOM DC Inverter Wi-Fi |
Сплит-система Hisense AS-09UW4RYRKB05 ZOOM DC Inverter Wi-Fi
Доступно по предзаказу
33090,00 ₽
Артикул:
AS-09UW4RYRK05
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Площадь помещения | 25 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 22.5 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 50 |
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.53 (3/8) |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Цвет | белый |
| По площади обслуживания | 09 — до 27 м² |
| Степень защиты | IPX0 / IPX4 |
| Мощность охлаждения | 2.75 кВт |
| Мощность обогрева | 2.75 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.857 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.733 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 300 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 832x256x203 мм |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 660x482x240 мм |
| Вес (внешний блок) | 21 кг |
| Вес (внутренний блок) | 8.4 кг |
| Модель кондиционера | Hisense ZOOM DC Inverter Wi-Fi |
Сплит-система Hisense AS-10UW4RYDTV02 Expert Pro DC Inverter
Доступно по предзаказу
39990,00 ₽
Артикул:
AS-10UW4RYDTV02
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Площадь помещения | 30 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 23 |
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Опция |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Перепад высот | 8 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Цвет | белый |
| По площади обслуживания | 12 — до 36 м² |
| Вес | 30 кг |
| Мощность охлаждения | 2.7 кВт |
| Мощность обогрева | 2.8 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.795 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.7 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A+/A |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 42 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 300 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 21 × 86.4 × 27 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 24 × 66 × 48.6 см |
| Вес (внешний блок) | 21.5 кг |
| Вес (внутренний блок) | 8.5 кг |
| Модель кондиционера | Hisense Expert Pro DC Inverter |
Сплит-система Lessar LS-HE09KDE2/LU-HE09KDE2 Enigma
Доступно по предзаказу
44500,00 ₽
Артикул:
e00430962
| Бренд | LESSAR |
|---|---|
| Площадь помещения | 25 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 27 |
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Опция |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Цвет | белый |
| По площади обслуживания | 09 — до 27 м² |
| Вес | 29.1 кг |
| Мощность охлаждения | 2.65 кВт |
| Мощность обогрева | 2.852 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.78 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.781 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 51 |
| Коэффициент эффективности EER | 4/3/2022 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.65 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 300 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.5 × 71.3 × 27 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 29.3 × 71 × 45 см |
| Вес (внешний блок) | 21 кг |
| Вес (внутренний блок) | 8.1 кг |
| Модель кондиционера | Lessar Enigma |
Сплит-система Hisense AS-13UW4RYDTV03 Expert Pro DC Inverter
Доступно по предзаказу
48090,00 ₽
Артикул:
AS-13UW4RYDTV03
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Площадь помещения | 37 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 23 |
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Опция |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Перепад высот | 8 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Цвет | белый |
| По площади обслуживания | 18 — до 54 м² |
| Вес | 31 кг |
| Мощность охлаждения | 3.75 кВт |
| Мощность обогрева | 4 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.168 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.108 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A+/A |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 48.5 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 300 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 21 × 86.4 × 27 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 24 × 66 × 48.6 см |
| Вес (внешний блок) | 22.5 кг |
| Вес (внутренний блок) | 8.5 кг |
| Модель кондиционера | Hisense Expert Pro DC Inverter |
Внутренний канальный блок мульти сплит-системы Lessar LS-MHE12DVE2 eMagic Inverter
Доступно по предзаказу
50800,00 ₽
Артикул:
e00430770
| Бренд | LESSAR |
|---|---|
| Площадь помещения | 35 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 30 |
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Гарантийный срок | 4 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Хладагент | R 32 |
| По площади обслуживания | 12 — до 36 м² |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Цвет | серебристый |
| Вес | 17.8 кг |
| Мощность охлаждения | 3.52 кВт |
| Мощность обогрева | 3.81 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.185 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.185 кВт |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 300 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 50.6 × 70 × 20 см |
| Вес (внутренний блок) | 17.8 кг |
| Модель кондиционера | Lessar eMagic Inverter |
| Тип блока | Внутренний |
Внутренний канальный блок мульти сплит-системы Tosot T12H-FDA/I
Доступно по предзаказу
58500,00 ₽
Артикул:
e00430958
| Бренд | TOSOT |
|---|---|
| Площадь помещения | 35 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 32 |
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Гарантийный срок | 4 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Хладагент | R 32 |
| По площади обслуживания | 12 — до 36 м² |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Цвет | серебристый |
| Вес | 22 кг |
| Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
| Мощность обогрева | 3.85 кВт |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 300 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 61.5 × 70 × 20 см |
| Вес (внутренний блок) | 22 кг |
| Модель кондиционера | Tosot Free Match |
| Тип блока | Внутренний |
| Внешнее статическое давление, Па | 15 |
Сплит-система Royal Clima RCI-RF30HN Royal Fresh Full DC EU Inverter
Доступно по предзаказу
58590,00 ₽
Артикул:
RC-G36HN
| Бренд | Royal Clima |
|---|---|
| Площадь помещения | 29 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 18 |
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производителя | Италия |
| Страна сборки | Китай |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 30 |
| Хладагент | R 32 |
| Дополнительная информация | дезодорирующий фильтр, ионизация, индикация утечки хладагента |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Цвет | белый |
| Вес | 86 кг |
| Мощность охлаждения | 10.4 кВт |
| Мощность обогрева | 10.6 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.196 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2.91 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 300 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 960х316х198 |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 795х549х305 |
| Вес (внешний блок) | 22кг |
| Вес (внутренний блок) | 15кг |
| Модель кондиционера | Royal Fresh Full DC EU Inverter |







