8 кВт
Рекомендуем
Спецпредложение
Монтаж в подарок
- 07 - до 21 м²
- 09 - до 27 м²
- 12 - до 36 м²
- 18 - до 54 м²
- 24 - до 72 м²
- 30 - до 90 м²
Цена
Wi-fi управление
- Нет (5)
Страна сборки
- Китай (6)
Категории товаров
- Кондиционеры 451
- Котлы отопления 290
- Водонагреватели 124
- Тепловое оборудование 156
- Очистители воздуха 28
- Вентиляция 17
- Запчасти и комплектующие 44
Внутренний кассетный блок мульти сплит-системы Tosot T24H-FCA/I/TC04P-LC
Доступно по предзаказу
84600,00 ₽
Артикул:
e00431952
| Бренд | TOSOT |
|---|---|
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 36 |
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Гарантийный срок | 4 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Хладагент | R 32 |
| По площади обслуживания | 24 — до 72 м² |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Цвет | белый |
| Вес | 33 кг |
| Мощность охлаждения | 7.1 кВт |
| Мощность обогрева | 8 кВт |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 880 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 84 × 84 × 24 см |
| Вес (внутренний блок) | 33 кг |
| Модель кондиционера | Tosot Free Match |
| Тип блока | Внутренний |
| Габаритный размер (декоративной панели) | 95 × 95 × 6 см |
Напольно-потолочная сплит-система Ballu BLCI_CF-24HN8/EU_23Y Universal DC
Доступно по предзаказу
98700,00 ₽
| Бренд | Ballu |
|---|---|
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 38 |
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Перепад высот | 25 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Цвет | белый |
| По площади обслуживания | 24 — до 72 м² |
| Вес | 83 кг |
| Мощность охлаждения | 7 кВт |
| Мощность обогрева | 8 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A++ |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 47 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 1300 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 20 × 128 × 66 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 35 × 90 × 70 см |
| Вес (внешний блок) | 51 кг |
| Вес (внутренний блок) | 32 кг |
| Модель кондиционера | Ballu BLCI_CF Universal DC |
Напольно-потолочная сплит-система Tosot T24H-ILF/I/T24H-ILU/O
Доступно по предзаказу
147000,00 ₽
Артикул:
e00420190
| Бренд | TOSOT |
|---|---|
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 43 |
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Перепад высот | 25 м |
| Хладагент | R 410A |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Цвет | белый |
| По площади обслуживания | 24 — до 72 м² |
| Вес | 79 кг |
| Мощность охлаждения | 7.15 кВт |
| Мощность обогрева | 8 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.4 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2.55 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | C/A |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 55 |
| Коэффициент эффективности EER | 2.98 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.14 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 1050 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 66.5 × 87 × 23.5 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 34 × 89.2 × 69.8 см |
| Вес (внешний блок) | 53 кг |
| Вес (внутренний блок) | 26 кг |
| Модель кондиционера | Tosot T_H-ILF |
Кассетная сплит-система Systemair Sysplit Cassette C 24 EVO HP Q Compact
Доступно по предзаказу
150840,00 ₽
| Бренд | Systemair |
|---|---|
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 44 |
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Страна производителя | Швеция |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 30 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Перепад высот | 20 м |
| Хладагент | R 410A |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Цвет | белый |
| По площади обслуживания | 24 — до 72 м² |
| Вес | 77 кг |
| Мощность охлаждения | 7 кВт |
| Мощность обогрева | 8 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.15 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2.2 кВт |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 58 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.26 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.64 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 1200 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 84 × 84 × 24.6 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 35 × 90 × 70 см |
| Вес (внешний блок) | 51 кг |
| Вес (внутренний блок) | 26 кг |
| Модель кондиционера | Systemair Sysplit EVO |
Канальная сплит-система Tosot T24H-ILD/I/T24H-ILU/O
Доступно по предзаказу
178000,00 ₽
Артикул:
e00420200
| Бренд | TOSOT |
|---|---|
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 38 |
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Перепад высот | 25 м |
| Хладагент | R 410A |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Цвет | серебристый |
| По площади обслуживания | 24 — до 72 м² |
| Вес | 79 кг |
| Мощность охлаждения | 7.15 кВт |
| Мощность обогрева | 8 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.45 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2.5 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | C/A+ |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 55 |
| Коэффициент эффективности EER | 2.92 |
| Коэффициент эффективности COP | 2/3/2022 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 1050 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 20 × 100 × 45 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 34 × 89.2 × 69.8 см |
| Вес (внешний блок) | 53 кг |
| Вес (внутренний блок) | 26 кг |
| Модель кондиционера | Tosot T_H-ILD |
Кассетная сплит-система Tosot T24H-ILC/I/TF06P-LC/T24H-ILU/O
Доступно по предзаказу
178800,00 ₽
Артикул:
e00420176
| Бренд | TOSOT |
|---|---|
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 39 |
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Перепад высот | 25 м |
| Хладагент | R 410A |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Цвет | белый |
| По площади обслуживания | 24 — до 72 м² |
| Вес | 82 кг |
| Мощность охлаждения | 7 кВт |
| Мощность обогрева | 8 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.18 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2.2 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 55 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.64 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 1250 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 84 × 84 × 20 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 34 × 89.2 × 69.8 см |
| Вес (внешний блок) | 53 кг |
| Вес (внутренний блок) | 29 кг |
| Модель кондиционера | Tosot T_H-ILC |
| Габаритный размер (декоративной панели) | 95 × 95 × 5.2 см |







