1800
Рекомендуем
Спецпредложение
Монтаж в подарок
- 07 - до 21 м²
- 09 - до 27 м²
- 12 - до 36 м²
- 18 - до 54 м²
- 24 - до 72 м²
- 30 - до 90 м²
Цена
Бренд
- Ballu (3)
- QUATTROCLIMA (2)
- TOSOT (2)
Wi-fi управление
- Нет (4)
Страна сборки
- Китай (7)
Категории товаров
- Кондиционеры 451
- Котлы отопления 290
- Водонагреватели 124
- Тепловое оборудование 156
- Очистители воздуха 28
- Вентиляция 17
- Запчасти и комплектующие 44
Кассетная сплит-система Quattroclima QV-I48CG/QN-I48UG/QA-ICP10
Доступно по предзаказу
156950,00 ₽
Артикул:
e00423686
| Бренд | QUATTROCLIMA |
|---|---|
| Площадь помещения | 150 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 47 |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 30 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 5/19/2022 |
| Перепад высот | 20 м |
| Хладагент | R 410A |
| Электропитание | 380-420/3/50 |
| Цвет | белый |
| Вес | 123 кг |
| Мощность охлаждения | 14.07 кВт |
| Мощность обогрева | 15.55 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 4.85 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 4.8 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | C/C |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 60 |
| Коэффициент эффективности EER | 9/2/2022 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.24 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 1800 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 83.5 × 83.5 × 29 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 37 × 94 × 132.5 см |
| Вес (внешний блок) | 95 кг |
| Вес (внутренний блок) | 28 кг |
| Модель кондиционера | Quattroclima QV-ICG/QN-IUG/QA-ICP |
Напольно-потолочная сплит-система Ballu BLCI_CF-36HN8/EU_23Y Universal DC
Доступно по предзаказу
157100,00 ₽
| Бренд | Ballu |
|---|---|
| Площадь помещения | 100 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 47 |
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 65 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Перепад высот | 30 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Цвет | белый |
| Вес | 116 кг |
| Мощность охлаждения | 10.55 кВт |
| Мощность обогрева | 11.15 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A++ |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 57 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 1800 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 20.5 × 163.1 × 66 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 39.5 × 97 × 80.5 см |
| Вес (внешний блок) | 72 кг |
| Вес (внутренний блок) | 44 кг |
| Модель кондиционера | Ballu BLCI_CF Universal DC |
Кассетная сплит-система Ballu BLC_C-48HN1_21Y Universal III
Доступно по предзаказу
163400,00 ₽
Артикул:
BLC_C-48H N1_21Y
| Бренд | Ballu |
|---|---|
| Площадь помещения | 140 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 45 |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — +24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 3/8 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 5/8 |
| Перепад высот | 30 м |
| Хладагент | R 410A |
| Электропитание | 380-415/3/50 |
| Цвет | белый |
| Мощность охлаждения | 14.07 кВт |
| Мощность обогрева | 15.5 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | С |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 57 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 1800 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 840 × 290 × 840 мм |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 910 × 805 × 360 мм |
| Вес (внешний блок) | 65 кг |
| Вес (внутренний блок) | 30 кг |
| Модель кондиционера | Ballu BLCI_C-48HN1_24Y |
| Габаритный размер (декоративной панели) | 950 × 950 × 45 см |
Кассетная сплит-система Ballu BLC_C-60HN1_21Y Universal III
Доступно по предзаказу
171900,00 ₽
Артикул:
BLC_C-60H N1_21Y
| Бренд | Ballu |
|---|---|
| Площадь помещения | 170 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 41 |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 5/19/2022 |
| Перепад высот | 30 м |
| Хладагент | R 410A |
| Электропитание | 380-420/3/50 |
| Цвет | белый |
| Вес | 132 кг |
| Мощность охлаждения | 17.6 кВт |
| Мощность обогрева | 18.5 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | B |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 60 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 1800 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 83.5 × 83.5 × 29 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 34 × 94 × 132.5 см |
| Вес (внешний блок) | 99 кг |
| Вес (внутренний блок) | 33 кг |
| Модель кондиционера | Ballu BLC_C Universal III |
| Габаритный размер (декоративной панели) | 95 × 95 × 10 см |
Кассетная сплит-система Quattroclima QV-I60CG/QN-I60UG/QA-ICP10
Доступно по предзаказу
172840,00 ₽
Артикул:
e00423687
| Бренд | QUATTROCLIMA |
|---|---|
| Площадь помещения | 170 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 47 |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 30 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 5/19/2022 |
| Перепад высот | 20 м |
| Хладагент | R 410A |
| Электропитание | 380-420/3/50 |
| Цвет | белый |
| Вес | 127 кг |
| Мощность охлаждения | 17.6 кВт |
| Мощность обогрева | 18.5 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 6.77 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 5.78 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | D/C |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 60 |
| Коэффициент эффективности EER | 6/2/2022 |
| Коэффициент эффективности COP | 2/3/2022 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 1800 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 83.5 × 83.5 × 29 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 37 × 94 × 132.5 см |
| Вес (внешний блок) | 99 кг |
| Вес (внутренний блок) | 28 кг |
| Модель кондиционера | Quattroclima QV-ICG/QN-IUG/QA-ICP |
Канальная сплит-система Tosot T36H-ILD/I/T36H-ILU/O
Доступно по предзаказу
253200,00 ₽
Артикул:
e00420202
| Бренд | TOSOT |
|---|---|
| Площадь помещения | 100 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 37 |
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Перепад высот | 25 м |
| Хладагент | R 410A |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Цвет | серебристый |
| Вес | 102 кг |
| Мощность охлаждения | 10.1 кВт |
| Мощность обогрева | 11 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.4 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 3.2 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | C/A |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 55 |
| Коэффициент эффективности EER | 2.97 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.44 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 1800 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 20 × 100 × 70 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 37 × 92 × 79 см |
| Вес (внешний блок) | 61 кг |
| Вес (внутренний блок) | 41 кг |
| Модель кондиционера | Tosot T_H-ILD |
Кассетная сплит-система Tosot T48H-ILC/I/TF06P-LC/T48H-ILU/O
Доступно по предзаказу
317100,00 ₽
Артикул:
e00420182
| Бренд | TOSOT |
|---|---|
| Площадь помещения | 150 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 42 |
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 75 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Перепад высот | 30 м |
| Хладагент | R 410A |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Цвет | белый |
| Вес | 135 кг |
| Мощность охлаждения | 14 кВт |
| Мощность обогрева | 15 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.8 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 3.41 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 59 |
| Коэффициент эффективности EER | 8/2/2022 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.41 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 1800 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 84 × 84 × 29 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 46 × 94 × 82 см |
| Вес (внешний блок) | 96 кг |
| Вес (внутренний блок) | 39 кг |
| Модель кондиционера | Tosot T_H-ILC |
| Габаритный размер (декоративной панели) | 95 × 95 × 5.2 см |







