33.5
Рекомендуем
Спецпредложение
Монтаж в подарок
- 07 - до 21 м²
- 09 - до 27 м²
- 12 - до 36 м²
- 18 - до 54 м²
- 24 - до 72 м²
- 30 - до 90 м²
Цена
Wi-fi управление
- Нет (2)
Страна сборки
- Китай (3)
Категории товаров
- Кондиционеры 464
- Котлы отопления 288
- Водонагреватели 123
- Тепловое оборудование 156
- Очистители воздуха 18
- Вентиляция 8
- Запчасти и комплектующие 44
Внутренний блок мульти сплит-системы Lessar LS-MHE09BOA2/LZ-B4COBA eMagic Inverter
Доступно по предзаказу
52300,00 ₽
Артикул:
e00421367
| Бренд | LESSAR |
|---|---|
| Площадь помещения | 25 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 33.5 |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Страна производителя | Россия |
| Страна сборки | Китай |
| Гарантийный срок | 4 года |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Хладагент | R 410A |
| По площади обслуживания | 09 — до 27 м² |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Цвет | белый |
| Вес | 16.5 кг |
| Мощность охлаждения | 2.63 кВт |
| Мощность обогрева | 2.93 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.04 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.04 кВт |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 580 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 65.5 × 65.5 × 29 см |
| Вес (внутренний блок) | 16.5 кг |
| Тип блока | Внутренний |
| Габаритный размер (декоративной панели) | 64.7 × 64.7 × 5 см |
Сплит-система Hisense AS-18HR4RMADC00 NEO Classic A R32
Доступно по предзаказу
60190,00 ₽
Артикул:
AS-18HR4RMADC00
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Площадь помещения | 50 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 33.5 |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -10 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 7/12/2022 |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Цвет | белый |
| Степень защиты | IPX0 |
| По площади обслуживания | 18 — до 54 м² |
| Вес | 46.5 кг |
| Мощность охлаждения | 5.2 кВт |
| Мощность обогрева | 5.2 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.62 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.44 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 52.5 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 700 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 23.6 × 97.7 × 31.5 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 26 × 78 × 54 см |
| Вес (внешний блок) | 34 кг |
| Вес (внутренний блок) | 12.5 кг |
| Модель кондиционера | Hisense NEO Classic |
Сплит-система Hisense AS-24HR4RBADC00 NEO Classic A R32
Доступно по предзаказу
76390,00 ₽
Артикул:
AS-24HR4RBADC00
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 33.5 |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -10 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Цвет | белый |
| Степень защиты | IPX0 |
| По площади обслуживания | 24 — до 72 м² |
| Вес | 59 кг |
| Мощность охлаждения | 7 кВт |
| Мощность обогрева | 7.3 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.18 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2.02 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 54 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 780 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 23.6 × 97.7 × 31.5 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 31 × 86 × 65 см |
| Вес (внешний блок) | 46.5 кг |
| Вес (внутренний блок) | 12.5 кг |
| Модель кондиционера | Hisense NEO Classic |







