390
Рекомендуем
Спецпредложение
Монтаж в подарок
- 07 - до 21 м²
- 09 - до 27 м²
- 12 - до 36 м²
- 18 - до 54 м²
- 24 - до 72 м²
- 30 - до 90 м²
Бренд
- Hisense (3)
Wi-fi управление
- Да (3)
Страна сборки
- Китай (3)
Категории товаров
- Кондиционеры 464
- Котлы отопления 288
- Водонагреватели 123
- Тепловое оборудование 156
- Очистители воздуха 18
- Вентиляция 8
- Запчасти и комплектующие 44
Сплит-система Hisense AS-13UW4RVETG01(S) SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter Wi-Fi
Доступно по предзаказу
52490,00 ₽
Артикул:
AS-13UW4RYDTG03(S)
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Площадь помещения | 35 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 23 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 50 |
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -17 ~ +24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.53 (3/8) |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Цвет | серебристый |
| По площади обслуживания | 12 — до 36 м² |
| Степень защиты | IPX0 / IPX4 |
| Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
| Мощность обогрева | 4 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | А+++/А++ |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 390 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 950x272x207 мм |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 715x486x240 мм |
| Вес (внешний блок) | 25 кг |
| Вес (внутренний блок) | 9.8 кг |
| Модель кондиционера | Hisense SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter Wi-Fi |
Сплит-система Hisense AS-13UW4RVETG01(B) BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter Wi-Fi
Доступно по предзаказу
52490,00 ₽
Артикул:
AS-13UW4RVETG01(B)
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Площадь помещения | 35 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 23 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 50 |
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -17 ~ +24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.53 (3/8) |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Цвет | черный |
| По площади обслуживания | 09 — до 27 м² |
| Степень защиты | IPX0 / IPX4 |
| Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
| Мощность обогрева | 4 кВт |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 390 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | (ШxВxГ) 950x272x207 мм |
| Габаритный размер (внешнего блока) | (ШxВxГ) 715x486x240 мм |
| Вес (внешний блок) | 25 кг |
| Вес (внутренний блок) | 9.8 кг |
| Модель кондиционера | Hisense BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter Wi-Fi |
Сплит-система Hisense AS-13UW4RVETG01(C) CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter Wi-Fi
Доступно по предзаказу
52490,00 ₽
Артикул:
AS-13UW4RVETG00(C)
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Площадь помещения | 36 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 23 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 50 |
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -17 ~ +24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.53 (3/8) |
| Перепад высот | 8 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Цвет | шампань |
| По площади обслуживания | 12 — до 36 м² |
| Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
| Мощность обогрева | 4 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.025 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A+++/A++ |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 390 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 950x272x207 мм |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 715x486x240 мм |
| Вес (внешний блок) | 25 кг |
| Вес (внутренний блок) | 9.8 кг |
| Модель кондиционера | Hisense CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter Wi-Fi |







