350
Рекомендуем
Спецпредложение
Монтаж в подарок
- 07 - до 21 м²
- 09 - до 27 м²
- 12 - до 36 м²
- 18 - до 54 м²
- 24 - до 72 м²
- 30 - до 90 м²
Цена
Страна сборки
- Китай (3)
Категории товаров
- Кондиционеры 464
- Котлы отопления 288
- Водонагреватели 123
- Тепловое оборудование 156
- Очистители воздуха 18
- Вентиляция 8
- Запчасти и комплектующие 44
Сплит-система Hisense AS-07HR4RYDDC00 NEO Classic A R32
Доступно по предзаказу
24690,00 ₽
Артикул:
AS-07HR4RYDDC00
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Площадь помещения | 20 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 5/23/2022 |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -10 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Перепад высот | 8 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Цвет | белый |
| Степень защиты | IPX0 |
| По площади обслуживания | 07 — до 21 м² |
| Вес | 28 кг |
| Мощность охлаждения | 2.25 кВт |
| Мощность обогрева | 2.4 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.7 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.665 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 52 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 350 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 21.4 × 80 × 27 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 24 × 66 × 48.2 см |
| Вес (внешний блок) | 21 кг |
| Вес (внутренний блок) | 7 кг |
| Модель кондиционера | Hisense NEO Classic |
Сплит-система Hisense AS-09HR4RYDDC00 NEO Classic A R32
Доступно по предзаказу
26990,00 ₽
Артикул:
AS-09HR4RYDDC00
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Площадь помещения | 25 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 5/23/2022 |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -10 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Перепад высот | 8 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Цвет | белый |
| Степень защиты | IPX0 |
| По площади обслуживания | 09 — до 27 м² |
| Вес | 28.8 кг |
| Мощность охлаждения | 2.55 кВт |
| Мощность обогрева | 2.6 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.795 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.72 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 52 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 350 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 21.4 × 80 × 27 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 24 × 66 × 48.2 см |
| Вес (внешний блок) | 21.3 кг |
| Вес (внутренний блок) | 7.5 кг |
| Модель кондиционера | Hisense NEO Classic |
Сплит-система Tosot T24H-SLyR2/I/T24H-SLyR2/O Lyra Inverter
Доступно по предзаказу
116200,00 ₽
Артикул:
e00431726
| Бренд | TOSOT |
|---|---|
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 26 |
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Гарантийный срок | 4 года |
| Wi-fi управление | Опция |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 7/12/2022 |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Цвет | белый |
| По площади обслуживания | 24 — до 72 м² |
| Вес | 50.5 кг |
| Мощность охлаждения | 6.2 кВт |
| Мощность обогрева | 6.5 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.827 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.912 кВт |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 57 |
| Коэффициент эффективности EER | 4/3/2022 |
| Коэффициент эффективности COP | 4/3/2022 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 350 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 22.1 × 101.3 × 30.7 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 37.6 × 87.3 × 55.5 см |
| Вес (внешний блок) | 36.5 кг |
| Вес (внутренний блок) | 14 кг |
| Модель кондиционера | Tosot Lyra Inverter |







