2.55 кВт
Рекомендуем
Спецпредложение
Монтаж в подарок
- 07 - до 21 м²
- 09 - до 27 м²
- 12 - до 36 м²
- 18 - до 54 м²
- 24 - до 72 м²
- 30 - до 90 м²
Цена
Wi-fi управление
- Нет (1)
Страна сборки
- Китай (2)
Категории товаров
- Кондиционеры 451
- Котлы отопления 290
- Водонагреватели 124
- Тепловое оборудование 156
- Очистители воздуха 28
- Вентиляция 17
- Запчасти и комплектующие 44
Сплит-система Tosot T09H-SnN2/I/T09H-SnN2/O Natal
Доступно по предзаказу
26600,00 ₽
Артикул:
e00430937
| Бренд | TOSOT |
|---|---|
| Площадь помещения | 25 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 24 |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Гарантийный срок | 4 года |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент | R 410A |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Цвет | белый |
| Вес | 32.5 кг |
| Мощность охлаждения | 2.55 кВт |
| Мощность обогрева | 2.65 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.794 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.734 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 49 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 520 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 18.5 × 70.4 × 26 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 31 × 72 × 42.8 см |
| Вес (внешний блок) | 25 кг |
| Вес (внутренний блок) | 7.5 кг |
| Модель кондиционера | Tosot Natal |
| Дополнительные режимы | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск, режим осушения, таймер, режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностик |
| По площади обслуживания | 09 — до 27 м² |
Сплит-система Hisense AS-09HR4RYDDC00 NEO Classic A R32
Доступно по предзаказу
26990,00 ₽
Артикул:
AS-09HR4RYDDC00
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Площадь помещения | 25 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 5/23/2022 |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -10 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Перепад высот | 8 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Цвет | белый |
| Степень защиты | IPX0 |
| По площади обслуживания | 09 — до 27 м² |
| Вес | 28.8 кг |
| Мощность охлаждения | 2.55 кВт |
| Мощность обогрева | 2.6 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.795 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.72 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 52 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 350 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 21.4 × 80 × 27 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 24 × 66 × 48.2 см |
| Вес (внешний блок) | 21.3 кг |
| Вес (внутренний блок) | 7.5 кг |
| Модель кондиционера | Hisense NEO Classic |







