6.95 кВт
Рекомендуем
Спецпредложение
Монтаж в подарок
- 07 - до 21 м²
- 09 - до 27 м²
- 12 - до 36 м²
- 18 - до 54 м²
- 24 - до 72 м²
- 30 - до 90 м²
Бренд
- Funai (1)
Wi-fi управление
- Нет (1)
Страна сборки
- Китай (1)
Категории товаров
- Настенные сплит-системы 109
- Инверторные сплит-системы 112
- Мобильные кондиционеры 14
- Напольно-потолочные сплит-системы 50
- Кассетные сплит-системы 51
- Канальные сплит-системы 42
- Колонные сплит-системы 14
- Мульти сплит-системы 59
- Газовые котлы 236
- Электрические котлы 47
- Твердотопливные котлы 3
- Дизельные котлы 4
- Настенные газовые котлы 160
- Напольные газовые котлы 56
- Парапетные газовые котлы 20
- Газовые колонки 31
- Водонагреватели накопительные 93
- Инфракрасные обогреватели 22
- Тепловые пушки 38
- Конвекторы 15
- Тепловые завесы 71
- Тепловентиляторы 10
- Осушители воздуха 7
- Увлажнители воздуха 12
- Охладители воздуха 9
- Бытовые приточно-вытяжные установки 4
- Вентиляционные установки 13
- Запчасти для котлов Mizudo 11
- Запчасти для газовых котлов Navien 22
- Запчасти для стиральных машин 11
Сплит-система Funai Kadzoku RAC-KD75HP.D02
Доступно по предзаказу
80090,00 ₽
Артикул:
RAC-KD75HP.D01
| Бренд | Funai |
|---|---|
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 21 |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производителя | Япония |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент | R 410A |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Цвет | белый |
| Степень защиты | IPX4 |
| По площади обслуживания | 24 — до 72 м² |
| Вес | 55 кг |
| Мощность охлаждения | 6.95 кВт |
| Мощность обогрева | 7.07 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.138 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.958 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 53 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.25 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 950 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 22 × 89 × 30 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 31 × 86 × 65 см |
| Вес (внешний блок) | 45 кг |
| Вес (внутренний блок) | 10 кг |
| Модель кондиционера | Funai Kadzoku |







