170 кв. м.
Рекомендуем
Спецпредложение
Монтаж в подарок
- 07 - до 21 м²
- 09 - до 27 м²
- 12 - до 36 м²
- 18 - до 54 м²
- 24 - до 72 м²
- 30 - до 90 м²
Цена
Wi-fi управление
- Нет (20)
Страна сборки
- Китай (22)
Категории товаров
- Кондиционеры 464
- Котлы отопления 288
- Водонагреватели 123
- Тепловое оборудование 156
- Очистители воздуха 18
- Вентиляция 8
- Запчасти и комплектующие 44
Канальная сплит-система Tosot T60H-ILD/I/T60H-ILU/O
Доступно по предзаказу
350600,00 ₽
Артикул:
e00420206
| Бренд | TOSOT |
|---|---|
| Площадь помещения | 170 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 42 |
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 75 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Перепад высот | 30 м |
| Хладагент | R 410A |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Цвет | серебристый |
| Вес | 157 кг |
| Мощность охлаждения | 15.6 кВт |
| Мощность обогрева | 17 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 5.4 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 4.8 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | C/B |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 60 |
| Коэффициент эффективности EER | 2.89 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.54 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 2800 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 30 × 140 × 70 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 46 × 94 × 82 см |
| Вес (внешний блок) | 100 кг |
| Вес (внутренний блок) | 57 кг |
| Модель кондиционера | Tosot T_H-ILD |
Канальная сплит-система MDV MDTI-60HWFN8/MDOU-60HFN8
Доступно по предзаказу
361900,00 ₽
| Бренд | MDV |
|---|---|
| Площадь помещения | 170 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 47 |
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 75 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Перепад высот | 30 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 380-420/3/50 |
| Цвет | серебристый |
| Вес | 154.4 кг |
| Мощность охлаждения | 15.24 кВт |
| Мощность обогрева | 18.17 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 5.25 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 5.15 кВт |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 64 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 2600 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 87.4 × 120 × 30 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 41.5 × 95.2 × 133.3 см |
| Вес (внешний блок) | 107 кг |
| Вес (внутренний блок) | 47.4 кг |
| Модель кондиционера | MDV MDTI |
Напольно-потолочная сплит-система MDV MDUE-60HRFN8/MDOU-60HFN8
Доступно по предзаказу
362400,00 ₽
| Бренд | MDV |
|---|---|
| Площадь помещения | 170 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 48 |
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 75 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Перепад высот | 30 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 380-420/3/50 |
| Цвет | белый |
| Вес | 149.3 кг |
| Мощность охлаждения | 15.83 кВт |
| Мощность обогрева | 18.17 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 5.65 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 6.05 кВт |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 64 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 2200 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 23.5 × 165 × 67.5 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 41.5 × 95.2 × 133.3 см |
| Вес (внешний блок) | 107 кг |
| Вес (внутренний блок) | 42.3 кг |
| Модель кондиционера | MDV MDUE |
Кассетная сплит-система MDV MDCD-60HRFN8/MDOU-60HFN8
Доступно по предзаказу
368800,00 ₽
| Бренд | MDV |
|---|---|
| Площадь помещения | 170 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 49.5 |
| Инвертор | Да |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальная длина трассы | 75 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Перепад высот | 30 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 380-420/3/50 |
| Цвет | белый |
| Вес | 136.3 кг |
| Мощность охлаждения | 15.24 кВт |
| Мощность обогрева | 18.17 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 5 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 5.55 кВт |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 64 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 2000 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 83 × 83 × 28.7 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 41.5 × 95.2 × 133.3 см |
| Вес (внешний блок) | 107 кг |
| Вес (внутренний блок) | 29.3 кг |
| Модель кондиционера | MDV MDCD |
| Габаритный размер (декоративной панели) | 95 × 95 × 5.5 см |







