2.25 кВт
- Рекомендуем 
- Спецпредложение 
- Монтаж в подарок 
- 07 - до 21 м²
- 09 - до 27 м²
- 12 - до 36 м²
- 18 - до 54 м²
- 24 - до 72 м²
- 30 - до 90 м²
Цена
Бренд
- Hisense (1)
- QUATTROCLIMA (1)
- TOSOT (1)
Wi-fi управление
- Нет (2)
Страна сборки
- Китай (3)
Категории товаров
Сплит-система Quattroclima QV-CA07WA/QN-CA07WA Capri
Доступно по предзаказу
| Бренд | |
|---|---|
| Площадь помещения | |
| Режим работы | |
| Инвертор | |
| Тип внутреннего блока | |
| Страна производителя | Италия | 
| Страна сборки | |
| Максимальная длина трассы | |
| Гарантийный срок | 3 года | 
| Wi-fi управление | |
| Пульт дистанционного управления | Да | 
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — +24 | 
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 (1/4) | 
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 (3/8) | 
| Перепад высот | 10 м | 
| Хладагент | |
| Электропитание | 220-240/1/50 | 
| Цвет | |
| По площади обслуживания | |
| Мощность охлаждения | |
| Мощность обогрева | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.70 кВт | 
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.65 кВт | 
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | 
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 25 | 
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 49 | 
| Коэффициент эффективности EER | 3.21 | 
| Коэффициент эффективности COP | 3.61 | 
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 708х260х185 мм | 
| Габаритный размер (внешнего блока) | 710х450х293 мм | 
| Вес (внутренний блок) | 6,9 кг | 
| Вес (внешний блок) | 22,5 кг | 
| Модель кондиционера | Quattroclima Capri | 
Сплит-система Tosot T07H-SnN2/I/T07H-SnN2/O Natal
Доступно по предзаказу
| Бренд | |
|---|---|
| Площадь помещения | |
| Режим работы | |
| Уровень шума в/б, Дб | |
| Инвертор | |
| Тип внутреннего блока | |
| Страна производителя | Китай | 
| Страна сборки | |
| Максимальная длина трассы | |
| Гарантийный срок | 4 года | 
| Пульт дистанционного управления | Да | 
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 | 
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 | 
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 | 
| Перепад высот | 10 м | 
| Хладагент | |
| Электропитание | 220-240/1/50 | 
| Цвет | |
| Вес | 30.9 кг | 
| Мощность охлаждения | |
| Мощность обогрева | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.7 кВт | 
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.651 кВт | 
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | 
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 48 | 
| Коэффициент эффективности EER | 3.21 | 
| Коэффициент эффективности COP | 3.61 | 
| Расход воздуха, куб. м/ч | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 18.5 × 70.4 × 26 см | 
| Габаритный размер (внешнего блока) | 31 × 72 × 42.8 см | 
| Вес (внешний блок) | 23.4 кг | 
| Вес (внутренний блок) | 7.5 кг | 
| Модель кондиционера | Tosot Natal | 
| Дополнительные режимы | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск, режим осушения, таймер, режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностик | 
| По площади обслуживания | 
Сплит-система Hisense AS-07HR4RYDDC00 NEO Classic A R32
Доступно по предзаказу
| Бренд | |
|---|---|
| Площадь помещения | |
| Режим работы | |
| Уровень шума в/б, Дб | |
| Инвертор | |
| Тип внутреннего блока | |
| Страна производителя | Китай | 
| Страна сборки | |
| Максимальная длина трассы | |
| Гарантийный срок | 3 года | 
| Wi-fi управление | |
| Пульт дистанционного управления | Да | 
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -10 — 24 | 
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 | 
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 | 
| Перепад высот | 8 м | 
| Хладагент | |
| Электропитание | 220-240/1/50 | 
| Цвет | |
| Степень защиты | IPX0 | 
| По площади обслуживания | |
| Вес | 28 кг | 
| Мощность охлаждения | |
| Мощность обогрева | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.7 кВт | 
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.665 кВт | 
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | 
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 52 | 
| Коэффициент эффективности EER | 3.21 | 
| Коэффициент эффективности COP | 3.61 | 
| Расход воздуха, куб. м/ч | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 21.4 × 80 × 27 см | 
| Габаритный размер (внешнего блока) | 24 × 66 × 48.2 см | 
| Вес (внешний блок) | 21 кг | 
| Вес (внутренний блок) | 7 кг | 
| Модель кондиционера | Hisense NEO Classic | 
 
	